Fach Note berechnen
Abischnitt berechnen
Leistungskurse
Grundkurse
Weitere Grundkurse
Umrechnungstabelle
Punkte | Schnitt |
---|---|
823 - 900 | 1.0 |
805 - 822 | 1.1 |
787 - 804 | 1.2 |
769 - 786 | 1.3 |
751 - 768 | 1.4 |
733 - 750 | 1.5 |
715 - 732 | 1.6 |
697 - 714 | 1.7 |
679 - 696 | 1.8 |
661 - 678 | 1.9 |
643 - 660 | 2.0 |
625 - 642 | 2.1 |
607 - 624 | 2.2 |
589 - 606 | 2.3 |
571 - 588 | 2.4 |
553 - 570 | 2.5 |
535 - 552 | 2.6 |
517 - 534 | 2.7 |
499 - 516 | 2.8 |
481 - 498 | 2.9 |
463 - 480 | 3.0 |
445 - 462 | 3.1 |
427 - 444 | 3.2 |
409 - 426 | 3.3 |
391 - 408 | 3.4 |
373 - 390 | 3.5 |
355 - 372 | 3.6 |
337 - 354 | 3.7 |
319 - 336 | 3.8 |
301 - 318 | 3.9 |
300 - 300 | 4.0 |
Ergebnisse
Summe Leistungskurse
Summe Grundkurse
Summe weitere Grundkurse
Summe Abiprüfungen
Gesamtpunktzahl im Abitur
Gesamtnote